products
產(chǎn)品分類article
相關文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:NH0200針式水聽器是針水聽器系列之一,Precision Acoustics生產(chǎn)設計用于與前置放大器一起使用并將直流耦合器與電源組成水聽器系統(tǒng)。水聽器有源元件的大小影響許多特性,包括靈敏度,頻率響應,方向響應,動態(tài)范圍和噪聲等效壓力。
品牌 | 英國PA | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|
英國PA NH0200針式水聽器,0.2毫米針水聽器
詳細介紹:
英國PA NH0200針式水聽器0.2毫米針式水聽器是針水聽器系列之一,Precision Acoustics生產(chǎn)設計用于與前置放大器一起使用并將直流耦合器與電源組成水聽器系統(tǒng)。
NH0200針式水聽器有源元件的大小影響許多特性,包括靈敏度,頻率響應,方向響應,動態(tài)范圍和噪聲等效壓力。這技術數(shù)據(jù)表是按照IEC 62127 -第3部分[3]的要求編制的,并提供了詳細的說明
0.2毫米針式水聽器系統(tǒng)的規(guī)范。
0.2毫米針式水聽器是一種流行的通用測量裝置,提供了良好的測量效果
靈敏度和指向性之間的折衷,適用于廣泛的頻率應用從1.0到40mhz。
NH0200針式水聽器是一種通用水聽器,它在靈敏度、頻率響應、方向響應、動態(tài)范圍和噪聲等效壓力之間提供了良好的折衷,適用于1 MHz至40 MHz范圍的測量。較大的有源面積使得測量信號≈1 kPa。然而,較大的傳感器區(qū)域導致一個更有方向性的響應模式,特別是在更高的頻率。
英國PA 0.2毫米針水聽器技術參數(shù):
輸出阻抗: | 13pF +/- 2pF |
典型探頭靈敏度: | 在正確端接的HP1潛水前置放大器的輸出端進行測量時,在2-12MHz范圍內(nèi)平均為55nV / Pa(相當于-265.2dB re 1V / uPa) |
靈敏度公差: | 各個探頭之間的靈敏度變化約為+/- 3dB |
典型頻率響應: | 平坦(+/- 2dB):5至25MHz |
傳感器材質(zhì): | 9微米厚的金電極聚偏氟乙烯(PVdF)膜 |
傳感器尺寸: | 直徑0.2mm |
英國PA 0.2毫米針水聽器, NH0200針式水聽器尺寸圖:
實拍圖:
PA 0.2毫米針水聽器選型對比表:
輸出阻抗 | 典型探針靈敏度 | 靈敏度誤差 | 典型頻率響應 | 傳感器材料 | 傳感器尺寸 | |
NH4000針式水聽器 | 27pF+/- 4pF | 8V/MPa | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 200kHz to 3MHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑4.0mm |
NH2000針式水聽器 | 27pF+/- 4pF | 3.5V/MPa | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 400kHz to 6MHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑2.0mm |
NH1000針式水聽器 | 27pF+/- 4pF | 850nV/Pa | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 12MHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑1.0mm |
NH0500針式水聽器 | 18pF+/- 3pF | 300nV/Pa | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.5mm |
NH0200針式水聽器 | 13pF+/- 2pF | 55nV/Pa | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 5 to 25MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.2mm |
NH0075針式水聽器 | 14pF+/- 2pF | 10nV/Pa | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.075mm |
NH0040針式水聽器 | 14pF+/- 2pF | 6nV/Pa | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15 MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.04mm |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com